Tỷ giá - Xem theo ngày
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,430 25,820 26,959 28,437 32,258 33,629 165.17 175.66
BIDV 25,460 25,820 27,221 28,433 32,692 33,656 167.61 175.45
VietinBank 25,425 25,825 27,232 28,432 32,636 33,846 167.68 175.68
Agribank 25,440 25,800 27,105 28,326 32,475 33,567 166.98 174.83
Eximbank 25,430 25,830 27,200 28,145 32,564 33,652 168.17 174.03
ACB 25,440 25,820 27,208 28,137 32,689 33,671 167.71 174.31
Sacombank 25,463 25,823 27,221 28,199 32,613 33,738 168.16 175.17
Techcombank 25,447 25,843 27,078 28,432 32,359 33,691 164.52 177.01
LPBank 25,430 25,830 27,158 28,376 32,592 33,718 166.11 177.18
Vikki Bank 25,480 25,810 27,210 28,100 32,620 33,570 166.10 173.50
(Cập nhật trong ngày)